UP Board Topper List 2023 Class 10: आज जैसे ही दोपहर को UP Board Result 2023 आउट हुवा, यही सरगर्मी छायी रही की Class 10 में UP Board Topper List 2023 में किन छात्रों का नाम है | UP Board में इस साल Girls ने बाजी मारी है | प्रियांशी सोनी जी हाँ आप सही नाम सुन रहें हैं UP Board Topper List 2023 Class 10 में इसी होनहार लड़की ने बाजी मारी है | सीतापुर से सीता बाल विद्या मंदिर स्कूल की यह छात्रा UP Board Class 10 Topper है | इस साल इस एग्जाम में पास करने के मामले में लड़कियों ने लडको को पीछे छोड़ दिया है |

UP Board Topper List 2023 Class 10
UPMSP ने इस वर्ष के टोपर्स की लिस्ट जारी कर दी है | इनमें उन स्टूडेंट्स का नाम है जिन्होंने परसेंटेज बेसिस पर Toppers List 2023 UP Board में स्थान बनाया है | टॉप टेन की इस लिस्ट में स्थान पाने वाले छात्रों का नाम अब सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में छाया है | गर्ल्स ने इस वर्ष क्लास 10 में हाईएस्ट पासिंग का रिकॉर्ड भी बनाया है | यह लिस्ट upresults.nic.in पर उपलब्ध है | UP Board Topper List 2023 Class 10 में सेकंड पोजीशन कुशाग्र पांडे, मिशकत नूर ने एक साथ प्राप्त की है | इस तरह से आउटस्टैंडिंग पोजीशन के साथ इन सभी स्टूडेंट्स ने UP Board Class 10 में अपना परचम लहरा दिया है |
These students have secured the top 5 ranks in the UPMSP Class 10 exams in 2023
Rank | Student Name | Marks |
---|---|---|
1st | Priyanshi Soni | 590 |
2nd | Kushagra Pandey, Mishkat Noor | 587 |
3rd | Krishna Jha, Arpit Gangwar, Shreyasi Singh | 586 |
4th | Aanshik Dubey, Saksham Tiwari, Piyush Singh, Naman Gupta, Shubhra Mishra | 585 |
5th | Kshitij Saxena, Astha Mishra, Anshika Dikhsit, Shreeyam Tripathi, Shreya Mishra, Muskan Bharti, Archana | 584 |
Here is a table of the top 10 rank holders of the UPMSP Class 10 exams in 2022:
Rank | Name | Marks Obtained |
---|---|---|
1st | Prince Patel | 97.67% |
2nd | Sanskriti Thakur | 97.50% |
2nd | Kiran Kushwaha | 97.50% |
3rd | Aniket Sharma | 97.33% |
4th | Palak Awasthi | 97.17% |
4th | Astha Singh | 97.17% |
5th | Ekta Verma | 97.00% |
5th | Atharv Srivasthava | 97.00% |
5th | Nainsi Verma | 97.00% |
5th | Pranshi Dwivedi | 97.00% |
6th | Sheetal Verma | 96.83% |
7th | Ishita Verma | 96.50% |
7th | Kashish Yadav | 96.50% |
7th | Harshita Sharma | 96.50% |
8th | Ajay Pratap Singh | 96.33% |
8th | Raj Yadav | 96.33% |
8th | Omshi Singh | 96.33% |
8th | Anjali Chauhan | 96.33% |
8th | Ashutosh Kumar | 96.33% |
9th | Shiva | 96.17% |
9th | Anupriya Jain | 96.17% |
9th | Roshini Nishad | 96.17% |
10th | Abhay Patel | 96.00% |
10th | Harshita Singh | 96.00% |
10th | Astha Tiwari | 96.00% |
10th | Nishtha Yadav | 96.00% |
10th | Anshu Yadav | 96.00% |
इन विद्यार्थियों ने पुरे दमखम के साथ UP Board 10th topper list में अपना स्थान बनाया है | आप देख रहे होंगे UP Board Topper List 2023 Class 10 के लिए एक पोजीशन पर 3-4 स्टूडेंट्स ने स्थान बनाया है | इन सभी स्टूडेंट्स ने 96 प्रतिशत से ज्यादा स्कोर किया है |
Marks Obtained By UP Board Toppers in Class 10 Result
Rank | Candidate Name | Score |
1 | Priyanshi Soni | 590/600 |
2 | Kushagra Pandey | 587/600 |
2 | Mishkat Noor | 587/600 |
3 | Krishna Jha | 586/600 |
3 | Arpit Gangwar | 586/600 |
3 | Shreyshi Singh | 586/600 |
4 | Aanshik Dubey | 585/600 |
4 | Saksham Tiwari | 585/600 |
4 | Piyush Singh | 585/600 |
4 | Naman Gupta | 585/600 |
5 | Shubhra Mishra | 585/600 |
5 | Kshitu Saxena | 584/600 |
5 | Astha Mishra | 584/600 |
5 | Anshika Dixit | 584/600 |
5 | Shreeyam Tripathi | 584/600 |
5 | Shreya Mishra | 584/600 |
5 | Muskan Bharti | 584/600 |
5 | Archana | 584/600 |
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दसवीं क्लास के रिजल्ट में टोपर्स ने भारी अंक अर्जित कियें हैं | UP Board Topper List 2023 for Class 10 में इन सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट देख कर इनके पेरेंट्स और स्कूल वाले सभी गोरान्वित महसूस कर रहे हैं |
How to Check UP Board Topper List 2023 for Class 10
इस लिस्ट को चेक करना है तो आपको UP Board के रिजल्ट पोर्टल पर जाना होगा | यहाँ जाके आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल कर लॉग इन कर लें | लॉग इन करने के बाद आप अपना रिजल्ट और तोपर्स की लिस्ट देख पाएंगे | UP Board Topper List 2023 Class 10 पब्लिश होने के बाद से ही सभी इस लिस्ट को देख कर जानना चाहते हैं की इस लिस्ट में किन किन छात्रों ने अपना नाम रोशन किया है |
अगर आप भी इस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो Toppers List of Class 10 UP Board पर क्लिक करके देख सकते हैं |
Girls are on Top in UP Board Topper List 2023 for Class 10
इस वर्ष आउट हुए रिजल्ट्स में गर्ल्स ने बी भारी मात्रा में अंक लेकर रिकॉर्ड बनाया है | जहाँ बोर्ड एग्जाम में लड़को में सिर्फ 86.64 प्रतिशत ही इस एग्जाम को पास कर पाए वहीँ 93.34 प्रतिशत के साथ लडकियों ने लडको को इसमें पीछे छोड़ दिया है | एग्जाम पास करने वाली सभी विद्यार्थियों का प्रतिशत 89.78 रहा |
Year wise information on UP Board Topper List 2023 for Class 10
Information | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Total Students | 2982055 | 2720734 | 3116487 |
Total Boys Appeared | 2968039 | 2399143 | 1521422 |
Total Girls Appeared | 14016 | 320591 | 1342199 |
Passed | 2968039 | 2399143 | 2565176 |
Girls Pass % | 99.55% | 91.69% | 93.34% |
Boys Pass % | 99.53% | 88.18% | 86.64% |
UP बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना बहुत कठिन होता है क्योंकि बोर्ड के यह एग्जाम काफ़ी टफ होते हैं | जिन स्टूडेंट्स ने UP Board Topper List 2023 for Class 10 में जगह बनायी है उनका कहना है की उन्होंने इसके लिए शुरू से ही बहुत ज्यादा मेहनत की थी और अपने टीचर्स और पेरेंट्स के बताये अनुसार तैयारी की थी |
धन्यवाद!